![]()

熱処理技術に関する資料を、PDFファイルにて公開しています。
ガス軟窒化処理(SNプロセス)
| 鉄鋼材料の種類における窒化層写真例、組織詳細説明(計2ページ) | (178.0KB) | |
| 表面硬さと有効窒化層 | (85.9KB) | |
| 各種材質の硬さ分布 | (55.2KB) | |
| 各種窒化法の比較、適用部品 | (73.7KB) | |
| 耐摩耗性 | (65.4KB) | |
| 耐疲労強度 | (91.6KB) | |
| 耐食性 | (97.0KB) | |
| 耐焼付性・耐熱性 | (76.4KB) | |
| 寸法変化 | (97.8KB) | |
| 軟窒化鋼 | (94.3KB) | |
| 設備・工程、SN処理時の注意事項 | (101.0KB) | |
| 全て(計12ページ) | (1.51MB) | |
精密低温窒化処理(PSNプロセス)
| 組織写真例、PSN処理硬さ測定結果事例、処理スペックによる断面硬さ分布例、GDS分析結果一例(計3ページ) | (790KB) | |
参考文献
三菱重工業技報 Vol.9 No.4/東京熱処理工業 技術資料/大同特殊鋼 技術資料No.3055/熱処理 16巻6号/金属材料 高瀬孝夫 第12巻第4号/金属材料 高瀬孝夫 第17巻第5号